11月10日 今天 · 浙江嘉兴实况 13℃

嘉兴天气嘉兴15天天气预报

🌫️ 9~15℃ 雾西风 3级 · 湿度57%
空气质量156 · 中度污染
紫外线弱
风向风力西风 3级
日出08:01
日落17:08
相对湿度57%
🌤 嘉兴未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月10日今天 今天 🌫️雾 15℃ / 9℃ 西风 3级
11月11日 周三 ☀️晴 15℃ / 8℃ 东南风 3级
11月12日 周四 ☀️晴 16℃ / 9℃ 东风 1级
11月13日 周五 ⛅多云 16℃ / 8℃ 南风 3级
11月14日 周六 ⛅多云 16℃ / 9℃ 东南风 1级
11月15日 周日 ☁️阴 18℃ / 7℃ 西风 3级
11月16日 周一 🌦️小雨 15℃ / 9℃ 西南风 1级
11月17日 周二 ⛅多云 15℃ / 7℃ 北风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 16℃ / 5℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ☀️晴 16℃ / 7℃ 西风 4级
11月20日 周五 ☀️晴 15℃ / 6℃ 西北风 3级
11月21日 周六 ⛅多云 17℃ / 5℃ 西南风 4级
11月22日 周日 🌦️小雨 15℃ / 7℃ 东风 3级
11月23日 周一 ☀️晴 17℃ / 6℃ 东南风 2级
11月24日 周二 ☀️晴 15℃ / 7℃ 西风 2级
嘉兴生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数适宜(西风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 57%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑